Numéro de téléphone : +8613528796850
WhatsApp : +8613528796850
Le laboratoire du groupe de Finecredit est un laboratoire certifié de CNAS. Il se compose de 7 laboratoires, y compris
Laboratoire électrique de représentation, laboratoire mécanique de représentation, laboratoire d'essais de combustion,
Laboratoire à haute fréquence, et laboratoire d'essais environnemental, équipé de plus de 50 ensembles de
l'équipement d'essai avancé, et les capacités de essai mènent dans l'industrie.
Des matières premières, les demis-produits aux produits finis, Dongjiaxin a passé de diverses inspections
pour assurer la qualité du produit.
Essai :
Essai de matière première
Appareil de contrôle 1.DCR
appareil de contrôle des propriétés 2.Physical
appareil de contrôle 3.RoHS
Inspection de demi-produit
Inspection de produit fini
1.Partial déchargeant l'appareil de contrôle
appareil de contrôle 2.Voltage
appareil de contrôle 3.Fire-proof
appareil de contrôle 4.Air-aging
appareil de contrôle 5.High-frequency :
appareil de contrôle 6.Low-temperature de recourbement
7.Projector
Le groupe système a successivement obtenu le système de certification de QS, de gestion de la qualité d'OIN 9001, d'OIN 14001 gestion environnementale, certification professionnelle de système de gestion de santé et sécurité d'OHSAS 18001, certification de ccc et de CQC, certification d'UL, certification de VDE, certification de la CE, certification de TUV, etc.
Norme: | Quality management systems |
---|---|
Nombre: | 00121Q35628R2M/4403 |
Prescription Date: | 2021-06-23 |
Date d'expiration: | 2024-06-11 |
Portée / Range: | ISO 9001:2015 |
Délivré par: | CHINA QUALITY CERTIFICATION |
Norme: | Assessment specification for occupational health & safety management systemsenvironmental management systems |
---|---|
Nombre: | 00121S31840R2M/4403 |
Prescription Date: | 2021-06-23 |
Date d'expiration: | 2024-06-14 |
Portée / Range: | ISO45001:2018 |
Délivré par: | CHINA QUALITY CERTIFICATION |
Norme: | Environmental management systems |
---|---|
Nombre: | 00121E32419R2M/4403 |
Prescription Date: | 2021-06-23 |
Date d'expiration: | 2024-06-09 |
Portée / Range: | ISO 14001:2015 |
Délivré par: | CHINA QUALITY CERTIFICATION |
Norme: | Labortory Accerditation Certificate |
---|---|
Nombre: | CNAS L12969 |
Prescription Date: | 2019-12-31 |
Date d'expiration: | 2025-12-30 |
Portée / Range: | |
Délivré par: | ilac-MRA |
Norme: | VED Certificate |
---|---|
Nombre: | 40049682 |
Prescription Date: | 2019-02-27 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | H05RN-F H05RR-F H07RN-F |
Délivré par: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
Norme: | UL Certificate |
---|---|
Nombre: | 2018108-E500539 |
Prescription Date: | 2018-11-08 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | UL 1015 UL1007 |
Délivré par: | UL |
Norme: | UL Certificate |
---|---|
Nombre: | 20181008-E500539 |
Prescription Date: | 2018-11-08 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | UL2464 UL2570 |
Délivré par: | UL |
Norme: | TUV Certificate |
---|---|
Nombre: | 50433177 |
Prescription Date: | 2019-04-25 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | H1Z2Z2-K |
Délivré par: | TUV |
Norme: | VED Certificate |
---|---|
Nombre: | 40053838 |
Prescription Date: | 2021-07-21 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | H07V-K H05V-K |
Délivré par: | VED |
Norme: | VED Certificate |
---|---|
Nombre: | 40053820 |
Prescription Date: | 2021-07-16 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | H05VV-F H03VV-F |
Délivré par: | VED |
Norme: | VED Certificate |
---|---|
Nombre: | 40053821 |
Prescription Date: | 2021-07-16 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | H05V2V2-F H03V2V2-F |
Délivré par: | VED |
Norme: | UL Certificate |
---|---|
Nombre: | 20181008-E500539 |
Prescription Date: | 2018-11-08 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | AWM 2836 1571 |
Délivré par: | UL |
Norme: | UL Certificate |
---|---|
Nombre: | E517870 |
Prescription Date: | 2021-07-21 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | SJTW SJT ST STW SVT |
Délivré par: | UL |
Norme: | CB Certificate |
---|---|
Nombre: | CN45256 |
Prescription Date: | 2018-11-11 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | 60245 IEC 57 300/500V(2~4)x(0.75~1.0) |
Délivré par: | CB |
Norme: | CB Certificate |
---|---|
Nombre: | CN45255 |
Prescription Date: | 2018-12-06 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | 60245 IEC 66 450/750V(2~5)x(1~6) |
Délivré par: |
Norme: | CB Certificate |
---|---|
Nombre: | CN45257 |
Prescription Date: | 2018-12-06 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | 60245 IEC 53 300/500V(2~5)x(0.75~4) |
Délivré par: | CB |
Norme: | CE Certificate |
---|---|
Nombre: | YCCT122018050208CC8 |
Prescription Date: | 2018-03-02 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | RVV VRV RVV[ AVVVR TRVV TRVVP |
Délivré par: | CE |
Norme: | ROSH Certificate |
---|---|
Nombre: | YCCT122018050205CC5 |
Prescription Date: | 2018-05-02 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | BV BVR RV AV RVS |
Délivré par: | ROSH |