Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | DONGJIAXIN |
Certification: | CE/CB/CCC |
Numéro de modèle: | YJV22 12/20 kilovolt |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 100 mètres par petit pain ou selon la demande du client. |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100KM/WEEK |
Nom du modèle: | YJV22 12/20 kilovolt | Type: | Tension moyenne |
---|---|---|---|
Matériel de conducteur: | En aluminium ou de cuivre | Taux de tension: | 3.6/6kv 8.7/15kv 12/20kv 25/36kv |
Isolation: | XLPE | Gaine: | PVC, |
Application: | installations industrielles, infrastructures, réseaux de distribution, etc. | ||
Surligner: | câble d'urd de 1*240 na2xs2y,câble de l'urd 20kV,câble de na2xs2y |
Le câble peut être employé pour la pose d'intérieur, le tunnel, le souterrain, le canal, l'eau et le fond de la mer, etc. Le câble peut soutenir la pression mécanique externe et modérer tirer la force avec la conception différente, telle que l'armure métallique, le matériel de preuve de l'eau, gaine ondulée d'alu, mènent la gaine, etc.
Normes : Le CEI, ASTM, BS, DIN, NFC, AS/NZS, EST, etc.,
Conducteur : De cuivre/en aluminium
Écran sur âme : XLPE semi-conducteur
Isolation : xlpe
Écran sur enveloppe isolante : XLPE semi-conducteur
Écran métallique : Écran de cuivre individuel et global de bande
Literie : PVC
RM NA2XS2Y1*240 25 mm2 URD d'Uo/U 12 - 20 norme souterraine de cable électrique du kilovolt.
À un noyau : Fil en aluminium blindé (AWA)
Multicourse : Fil d'acier blindé (la SWA) ou bande en acier blindée (STA)
Gaine : PVC, PE, LDPE, LLDPE, LSZH
Couleur : Rouge, noir ou en tant que votre demande
Normes : | IEC60502-2, CEI 60228, IEC60332 -1/2/3, BS6622, BS7835, VDE0276, AS/NZS 1429,1, GB/T 12706, etc. |
Tension évaluée : | 6/10kV, 6.35/11kV (12kV), 8.7/15kV, 12/20kV, 18/30kV, 19/33kV |
Nombre de noyau : | À un noyau ou noyau trois (1C ou 3C) |
Dimensions disponibles : | 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2, 500mm2, 630mm2. |
Codes disponibles : | N2XSY, N2XSEY, NA2XSY, NA2XSEY, N2XSRY, NA2XSRY, N2XSEBY, N2XSEYBY, NA2XSEBY, N2XSERY, NA2XSERY, N2XSEYRGbY, NA2XSEYRGbY, N2XS (F) 2Y, Na 2XS (F) 2Y, N2XS (FL) 2Y, N2XSH, N2XSYRY |
YJV, YJLV, YJSV, YJLSV, YJV72, YJLV72, YJSV72, YJLSV72, YJV22, YJLV22, YJSV22, YJLSV22, YJV32, YJLV32, YJSV32, YJLSV32 | |
Application : | Pour les réseaux, le souterrain de puissance, dehors et dans la canalisation de câble. On lui recommande que les instructions d'installation indiquées par le code électrique local, ou n'importe quel équivalent, être suivi, de sorte que la sauvegarde des personnes et l'intégrité du produit ne soient pas affectées pendant l'installation. |
Conducteur : | Échoué autour du conducteur de cuivre ou en aluminium compact (Cu/Al), le câblage cuivre a recuit. |
Conducteur Screen : | Matériel semi-conducteur |
Isolation : | XLPE (polyéthylène réticulé) |
Écran sur enveloppe isolante : | Matériel semi-conducteur |
Écran métallique : | Écran de cuivre de bande ou écran de câblage cuivre (CTS/CWS) |
Remplisseur : | Corde de pp |
Séparateur : | Bande contraignante |
Literie : | PVC (polychlorure de vinyle) |
Armature : | À un noyau : Multinucléaire blindé de fil en aluminium (AWA) : Fil d'acier blindé (la SWA) ou bande en acier blindée (STA) |
Gaine : | PVC (polychlorure de vinyle), PVC ignifuge, PE, LSOH, HFFR |
Couleur : | Rouge ou noir |
Estimation de la température : | 0°C à 90°C |
Rayon de cintrage minimum : | À un noyau : 15 noyau global du diamètre trois de x : diamètre global de 12 x (diamètre global à un noyau de 12 x et 3 diamètre global de noyau 10 x où des bandes sont placées à côté du joint ou des arrêts à condition que le recourbement soit soigneusement commandé en employant un ancien) |
▼Données de tambour de câble :
TAMBOURS DE CÂBLE | Diamètre de D1=Flange (millimètre) | Largeur de W=Useful (millimètres) | Diamètre de D2=Barrel (millimètre) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼L'information de l'entreprise :
30 ans d'expérience de R&D, de production, et de ventes de fil et de câble.
Investissez 200 millions pour construire un parc industriel moderne, couvrant une aire de 65000 mètres carrés.
Le revenu annuel est environ 500 millions de dollars US.
Laboratoire de CNAS, plus de 100 rapports des essais.
Les produits sont très utilisés dans l'appui, les communications mobiles d'immobiliers, municipaux, industriels etc.