Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | JIAXIN |
Certification: | UL/CUL |
Numéro de modèle: | UL 1015 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Tambour en bois en acier |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100KM/semaine |
Nom de marque: | JIAXIN | Nom de produit: | UL 1015 |
---|---|---|---|
Conducteur Type: | Nu cuivrez/cuivre enduit, solide ou échoué | Matériel d'isolation :: | PVC |
Votage évalué: | 600V | La température: | 105°C |
Emballage: | 305Meter | Certificats de normes: | UL 758 |
Surligner: | Connexion de PVC UL1015 le fil,Connexion de PVC FT1 le fil,connexion le fil ul1015 |
Détails rapides
La température évaluée |
105℃ |
Tension évaluée |
600V |
Norme |
UL758 |
Type |
Fil à un noyau de liaison |
Matériel |
Conducteur de cuivre, isolation de PVC |
Catégorie ignifuge |
VW-1, FT1 |
Application de production
Habituellement utilisé dans l'ingénierie actuelle faible, appropriée pour les lignes internes générales électroniques et de matériel électrique de connexion, le câblage pour le matériel d'éclairage, les industries médicales et chimiques, etc.
Avantages
Épaisseur uniforme d'isolation du fil pour assurer le dépouillement facile et le cutting.esistant à arroser, le pétrole, l'acide, le dissolvant et le champignon.
Certificat environnemental
Passage ROHS d'essai environnemental
Paramètre
Désignation | A.W.G. | Non/fil | Conducteur Diameter | DCR @ 20℃ | Épaisseur isolée | Épaisseur minimum d'isolation | Diamètre d'isolation | Capacité en air @ 25℃ |
AWM 1015 | 20 | 26/0.16 | 0,93 | 34,6 | 0,76 | 0,69 | 2.60±0.15 | 12 |
AWM 1015 | 18 | 41/0.16 | 1,18 | 21,8 | 0,76 | 0,69 | 2.80±0.15 | 15 |
AWM 1015 | 16 | 26/0.254 | 1,49 | 13,7 | 0,76 | 0,69 | 3.10±0.15 | 21 |
AWM 1015 | 14 | 41/0.254 | 1,86 | 8,62 | 0,76 | 0,70 | 3.50±0.15 | 27 |
AWM 1015 | 12 | 65/0.254 | 2,34 | 5,43 | 0,76 | 0,71 | 4.00±0.15 | 37 |
AWM 1015 | 11 | 83/0.254 | 2,67 | 4,3 | 0,76 | 0,69 | 4.30±0.15 | 43 |
AWM 1015 | 10 | 105/0.254 | 3,1 | 3,41 | 0,76 | 0,69 | 4.60±0.20 | 50 |
AWM 1015 | 9 | 133/0.254 | 3,81 | 2,71 | 0,76 | 0,69 | 5.35±0.20 | 63,0 |
AWM 1015 | 8 | 168/0.254 | 4,00 | 2,14 | 1,14 | 1,04 | 6.60±0.25 | 74,7 |
AWM 1015 | 7 | 133/0.321 | 4,83 | 1,7 | 1,14 | 1,04 | 7.20±0.25 | 85,5 |
AWM 1015 | 6 | 266/0.254 | 5,43 | 1,35 | 1,53 | 1,37 | 8.50±0.25 | 99,0 |
AWM 1015 | 5 | 336/0.254 | 6,09 | 1,07 | 1,53 | 1,37 | 9.20±0.25 | 117,0 |
AWM 1015 | 4 | 420/0.254 | 6,80 | 0,85 | 1,53 | 1,37 | 10.00±0.30 | 135,0 |
AWM 1015 | 3 | 532/0.254 | 7,10 | 0,67 | 1,53 | 1,37 | 10.50±0.30 | 153,0 |
AWM 1015 | 2 | 665/0.254 | 8,60 | 0,53 | 1,53 | 1,37 | 11.8±0.30 | 180,0 |
AWM 1015 | 1 | 836/0.254 | 9,60 | 0,42 | 2,1 | 1,83 | 13.50±0.40 | 207,0 |
AWM 1015 | 1/0 | 1045/0.254 | 10,85 | 0,34 | 2,1 | 1,83 | 14.40±0.50 | 243,0 |
AWM 1015 | 2/0 | 1330/0.254 | 12,30 | 0,266 | 2,1 | 1,83 | 16.40±0.50 | 288,0 |
Nous sommes capables de rencontrer les programmes de livraison les plus stricts selon par l'ordre d'achat. Respecter la date-butoir
est toujours la haute priorité pendant que n'importe quel retard dans la livraison du câble peut contribuer au retard de projet et au dépassement de coût globaux.
Le câble est fourni dans les bobines en bois, les boîtes ondulées, et les bobines. Des extrémités de câble sont scellées avec BOPP auto-adhésif
bande et chapeaux de scellage non-hygroscopiques pour protéger l'extrémité de câble contre l'humidité. L'inscription exigée sera imprimée
avec un matériel imperméable sur les extérieurs du tambour selon les exigences de clients.
▼L'information de l'entreprise :
30 ans d'expérience de R&D, de production, et de ventes de fil et de câble.
Investissez 200 millions pour construire un parc industriel moderne, couvrant une aire de 65000 mètres carrés.
Le revenu annuel est environ 500 millions de dollars US.
Laboratoire de CNAS, plus de 100 rapports des essais.
Les produits sont très utilisés dans l'appui, les communications mobiles d'immobiliers, municipaux, industriels etc.
Détails de empaquetage
![]() |
![]() |
![]() |
– Bobine dans l'aluminium 100m (en date de 10 millimètres2) – Bobine en carton (100m) au besoin (jusqu'à 6 millimètres2) |
– Fil électrique prêt pour la livraison |
– Bobine/tambour (en date de 35 millimètres2) – D'autres paquets au besoin |
Service
1. le client est Dieu. Nous aimerons chaque client, chaque coopération par coeur.
2. service libre de préventes. Nous fournirons la meilleure proposition pour chaque client.
3. bon service de ventes. Nous fournirons l'opération de produit relatif, les astuces d'entretien, et la commission libres d'installation
service consultatif technique en établissant des relations de coopération avec des clients.
4. la période de garantie de produit est de 2 ans.
5. Nous garantissons de résoudre vos problèmes d'ici 24 heures à Shenzhen, 72 heures pour d'autres secteurs.
6. 24 heures de ligne directe de service téléphonique. Nous nommerons une personne professionnelle pour répondre à votre question opportune.
▼Port de la livraison :
![]() |
![]() |
![]() |
Port de Shenzhen | Port de Hong Kong |
Port de Guangzhou |